Przebudowa budynków podstacji trakcyjnych „Jasna” i „Okęcie” wraz z modernizacją urządzeń elektroenergetycznych (2 części)

  • Numer postępowania DWZ/044/2024
  • Typ postępowania Postępowanie unijne
  • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

    Uwagi

    Termin składania ofert został zmieniony.

    W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

    Ogłoszenie

    Rodzaj zamówienia:
    Roboty budowlane
    Szyfrowanie oferty:
    Tak
    Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
    2024-08-06 10:00
    Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
    2024-08-06 11:00
    Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
    Nie
    Publikacja w strefie publicznej:
    2024-06-18
    Termin zakończenia postępowania:
    2025-01-02

    Pierwotne dokumenty zamówienia

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    Dane kontaktowe 2024-06-18 18:00 -
    icon DWZ_044_2024_Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf 2024-06-18 18:00 129 KB
    icon DWZ_044_2024_SWZ.pdf 2024-06-18 18:00 3.43 MB
    icon Załączniki_do_rozdziału_II_SWZ_OPZ.7z 2024-06-18 18:00 683.71 MB
    icon Załączniki_do_rozdziału_III_SWZ_PPU.7z 2024-06-18 18:00 4.20 MB
    icon Załącznik_nr_1_do_rozdziału_IV_SWZ_JEDZ.xml 2024-06-18 18:00 114 KB
    icon DWZ_044_2024_Rozdział_IV_ SWZ_edytowalny.docx 2024-06-18 18:00 172 KB
    icon Załącznik_nr_6a_do_rozdziału_IV_SWZ_edytowalny.xlsx 2024-06-18 18:00 175 KB
    icon Załącznik_nr_6b_do_rozdziału_IV_SWZ_edytowalny.xlsx 2024-06-18 18:00 177 KB

    Zmiana dokumentów zamówienia

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    icon DWZ_044_2024_WiZ nr 1.pdf 2024-06-20 14:37 204 KB
    icon Projekt_wykonawczy_„Okęcie”_po_zmianach_WiZ_nr_1.7z 2024-06-20 14:37 558.74 MB
    icon DWZ_044_2023_Zmiana_ogłoszenia_nr_1.pdf 2024-07-11 15:17 130 KB
    icon DWZ_044_2024_WiZ_nr_2.pdf 2024-07-11 15:17 348 KB
    icon DWZ_044_2024_WiZ_nr_3.pdf 2024-07-12 12:58 447 KB
    icon Załączniki_do_WiZ_nr_3.7z 2024-07-12 12:58 1.45 MB
    icon DWZ_044_2023_Zmiana_ogłoszenia_nr_2.pdf 2024-07-19 13:15 130 KB
    icon DWZ_044_2024_WiZ_nr_4.pdf 2024-07-19 13:15 348 KB
    icon DWZ_044_2024_WiZ_nr_5.pdf 2024-07-24 10:29 249 KB
    icon Załącznik_do_WiZ_nr_5.7z 2024-07-24 10:29 623 KB
    icon DWZ_044_2023_Zmiana_ogłoszenia_nr_3.pdf 2024-07-30 13:34 130 KB
    icon DWZ_044_2024_Zmiana_SWZ_nr_6.pdf 2024-07-30 13:34 210 KB
    icon DWZ_044_2024_Wyjaśnienia_treści_SWZ_nr_7.pdf 2024-07-31 17:31 242 KB

    Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

    Numer części Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
    1 część nr 1: przebudowa budynku podstacji trakcyjnych „Jasna” wraz z modernizacją urządzeń elektroenergetycznych 17 184 337,38 PLN 2024-08-06 10:18:48
    2 część nr 2: przebudowa budynku podstacji trakcyjnych „Okęcie” wraz z modernizacją urządzeń elektroenergetycznych 19 602 028,37 PLN 2024-08-06 10:18:48

    Dokumenty udostępnione

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    W górę
    icon DWZ_044_2024_Informacja z otwarcia ofert.pdf 2024-08-06 13:57 63 KB

    Informacje o wynikach

    Nazwa części Data publikacji
    Informacja o wynikach dotyczy części: 2 2024-10-29 11:25
    Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2024-10-25 16:31

    Klucz tooltipa:

    # PL:

    # EN:

    Wyszukiwarka

    Wyszukiwarka kodów

      Numer Nazwa