Przebudowa układu zasilania kabli trakcyjnych do podstacji trakcyjnej „Staniewicka”.
- Numer postępowania DEZ/024/2025
- Typ postępowania Postępowanie wyłączone z PZP
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-07-04 21:08 | - | |||
|
|
DEZ_024_2025_Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf | 2025-07-04 21:09 | 270 KB | ||
|
|
DEZ_024_2025_SWZ.pdf | 2025-07-04 21:09 | 1.42 MB | ||
|
|
Załączniki_do_rozdziału_II_SWZ_OPZ.zip | 2025-07-04 21:09 | 151.54 MB | ||
|
|
Załączniki_do_rozdziału_III_SWZ_PPU.zip | 2025-07-04 21:09 | 6.02 MB | ||
|
|
Zał. nr 5 do rozdziału IV - FKO.pdf | 2025-07-04 21:09 | 1.59 MB | ||
|
|
DEZ_024_2025_rozdział_IV_SWZ_edytowalny.docx | 2025-07-04 21:09 | 264 KB | ||
|
|
Zał. nr 5 do rozdziału IV - FKO_edytowalny.xlsx | 2025-07-04 21:09 | 173 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Przebudowa układu zasilania kabli trakcyjnych do podstacji trakcyjnej „Staniewicka”. | 20 910 000,00 PLN | 2025-07-22 10:07:15 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
DEZ_024_2025_Informacja z otwarcia ofert.pdf | 2025-07-22 13:26 | 408 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2025-08-29 07:45 |
